Gebühren
Grundlage sind die Schulordnung / Gebührensatzung. Auf Grund der Gebührensatzung ergeben sich folgende Gebühren:
Tabelle für Teilnehmer bis zum 25. Lebensjahr:
| Unterrichtsart | Unterrichtszeit | Jahresgebühr in € |
monatliche Rate in € |
| Grundkurse: | |||
| Musikal. Miniclub und Musikgarten | 45 Min. | 204,- | 17,- |
| Musikalische Früherziehung | 60 Min. | 276,- | 23,- |
| Musikalische Grundausbildung | 60 Min. | 276,- | 23,- |
| Instrumental- und Gesangsunterricht: | |||
| Einzelunterricht | 45 Min. | 792,- | 66,- |
| Einzelunterricht | 30 Min. | 576,- | 48,- |
| Zweiergruppe | 45 Min. | 480,- | 40,- |
| Gruppe mit 3 Schülern | 45 Min. | 360,- | 30,- |
| Gruppe mit 4 Schülern | 45 Min. | 330,- | 27,50 |
| Gruppe mit 5 Schülern | 45 Min. | 300,- | 25,- |
| Gruppe mit 3 Schülern | 60 Min. | 480,- | 40,- |
| Gruppe mit 4 Schülern | 60 Min. | 444,- | 37,- |
| Gruppe mit 5 Schülern | 60 Min. | 396,- | 33,- |
| Ensemble- und Ergänzungsfächer: | variabel | 156,- | 13,- |
| Bläserklasse pro Klasse: | 45 Min. | 840,- | 70,- |
Tabelle für Teilnehmer ab dem 26. Lebensjahr:
| Unterrichtsart | Unterrichtszeit | Jahresgebühr in € |
monatliche Rate in € |
| Instrumental- und Gesangsunterricht: | |||
| Einzelunterricht | 45 Min. | 1032,- | 86,- |
| Einzelunterricht | 30 Min. | 756,- | 63,- |
| Zweiergruppe | 45 Min. | 624,- | 52,- |
| Gruppe mit 3 Schülern | 45 Min. | 468,- | 39,- |
| Gruppe mit 4 Schülern | 45 Min. | 432,- | 36,- |
| Gruppe mit 5 Schülern | 45 Min. | 396,- | 33,- |
| Gruppe mit 3 Schülern | 60 Min. | 624,- | 52,- |
| Gruppe mit 5 Schülern | 60 Min. | 576,- | 48,- |
| Gruppe ab 5 Schülern | 60 Min. | 516,- | 43,- |
| Ensemble- und Ergänzungsfächer: | variabel | 180,- | 15,- |
Die komplette Gebührensatzung können Sie sich hier
anschauen. Dazu ist der Adobe Acrobat-Reader erforderlich.
Download des Acrobat Readers
.