Gebühren
Grundlage sind die Schulordnung / Gebührensatzung. Auf Grund der Gebührensatzung ergeben sich folgende Gebühren:
Tabelle für Teilnehmer bis zum 25. Lebensjahr:
| Unterrichtsart | Unterrichtszeit | Jahresgebühr in € |
monatliche Rate in € |
| Grundkurse: | |||
| Musikalische Früherziehung | 60 Min. | 252,- | 21,- |
| Musikgarten | 60 Min. | 252,- | 21,- |
| Musikalische Grundausbildung | 60 Min. | 252,- | 21,- |
| Instrumental- und Gesangsunterricht: | |||
| Einzelunterricht | 45 Min. | 720,- | 60,- |
| Einzelunterricht | 30 Min. | 516,- | 43,- |
| Zweiergruppe | 45 Min. | 432,- | 36,- |
| Gruppe mit 3 Schülern | 45 Min. | 330,- | 27,50 |
| Gruppe mit 4 Schülern | 45 Min. | 312,- | 26,- |
| Gruppe mit 5 Schülern | 45 Min. | 294,- | 24,50 |
| Gruppe mit 3 - 4 Schülern | 60 Min. | 396,- | 33,- |
| Gruppe mit 5 - 8 Schülern | 60 Min. | 372,- | 31,- |
| Ensemble- und Ergänzungsfächer: | variabel | 138,- | 11,50 |
| Bläserklasse pro Klasse: | 45 Min. | 660,- | 55,- |
Tabelle für Teilnehmer ab dem 26. Lebensjahr:
| Unterrichtsart | Unterrichtszeit | Jahresgebühr in € |
monatliche Rate in € |
| Instrumental- und Gesangsunterricht: | |||
| Einzelunterricht | 45 Min. | 936,- | 78,- |
| Einzelunterricht | 30 Min. | 672,- | 56,- |
| Zweiergruppe | 45 Min. | 564,- | 47,- |
| Gruppe mit 3 Schülern | 45 Min. | 432,- | 36,- |
| Gruppe mit 4 Schülern | 45 Min. | 408,- | 34,- |
| Gruppe mit 5 Schülern | 45 Min. | 384,- | 32,- |
| Gruppe mit 3 - 4 Schülern | 60 Min. | 516,- | 43,- |
| Gruppe mit 5 - 8 Schülern | 60 Min. | 480,- | 40,- |
| Ensemble- und Ergänzungsfächer: | variabel | 138,- | 11,50 |
Die komplette Gebührensatzung können Sie sich hier
anschauen. Dazu ist der Adobe Acrobat-Reader erforderlich.
Download des Acrobat Readers
.